KMP 9.11.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Antoni Ochot Waldemar Siuda | 12.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.48 | 11 | 30 | |
2 | 8 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.09 | 8 | 26 | |
3 | 4 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.24 | 5 | 22 | |
4 | 12 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.70 | 3 | 18 | |
5 | 11 | Grzegorz Bajek Sławomir Zimniak | 9.0 5.0 | DS | Comfort SA KS AZS Polit.IV WR BKB I Bolesławiec | 50.73 | 2 | 16 | |
6 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.64 | 1 | 14 | |
7 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.15 | 1 | 12 | |
8 | 10 | Zofia Diakowska Jan Kulczycki | 1.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.73 | 1 | 10 | |
9 | 3 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 46.67 | 1 | 8 | |
10 | 6 | Ireneusz Ślęzak Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 44.24 | 1 | 6 | |
11 | 1 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 41.82 | 1 | 4 | |
12 | 5 | Zbigniew Naskręt Piotr Rapacki | 2.0 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 39.64 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-09 o 22:47:50