| impy 8 października 2015 r. 1: D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 1 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 2 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
| 3 | WE | A0P | 2.00 | 6.00 | ||||||||
| 2 | 10:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 25 | NS | 6![]() | N | K | -1 | -50 | -11.00 | -5.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +100 | 0.75 | -4.25 | ||||
| 27 | NS | 4 × | W | 5 | -1 | +100 | 6.50 | 2.25 | ||||
| 3 | 2:J Patreuha - Z Patreuha, 6.5 DS | 28 | WE | 6![]() | E | Q | +1 | +1020 | 3.75 | 6.00 | ||
| 29 | WE | 2![]() | N | J | = | -120 | -2.00 | 4.00 | ||||
| 30 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -140 | 1.50 | 5.50 | ||||
| 4 | 9:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 16 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | -1.50 | 4.00 | ||
| 17 | WE | 3 × | N | K | = | -470 | -10.75 | -6.75 | ||||
| 18 | WE | 4![]() | S | 2 | +3 | -710 | -3.75 | -10.50 | ||||
| 5 | 7:T Kowalik - M Drecki, 12.0 DS | 7 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +100 | 1.00 | -9.50 | ||
| 8 | WE | 3 × | N | 8 | -2 | +300 | -2.75 | -12.25 | ||||
| 9 | WE | 2![]() | E | Q | -1 | -100 | -2.00 | -14.25 | ||||
| 6 | 3:P Rapacki - Z Naskręt, 3.0 DS | 22 | NS | 3![]() | W | 7 | -3 | +300 | 11.00 | -3.25 | ||
| 23 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -100 | 3.50 | 0.25 | ||||
| 24 | NS | 2![]() | E | 8 | -1 | +50 | -1.00 | -0.75 | ||||
| 7 | 8:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 4 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 8.25 | 7.50 | ||
| 5 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +620 | 7.25 | 14.75 | ||||
| 6 | NS | 4![]() | S | A | +2 | +480 | 1.00 | 15.75 | ||||
| 8 | 11:E Sokolińska - W Kowalik, | 10 | NS | 2![]() | E | 9 | +2 | -170 | -2.75 | 13.00 | ||
| 11 | NS | 5 × | E | A | -1 | +100 | 0.75 | 13.75 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | E | 6 | -4 | +200 | 8.75 | 22.50 | ||||
| 9 | 5:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 19 | NS | 6![]() | E | 4 | +1 | -1470 | -3.75 | 18.75 | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | 2 | -2 | +200 | -0.50 | 18.25 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | S | A | = | +600 | 5.50 | 23.75 | ||||
| 10 | 4:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 13 | WE | AAP | 2.00 | 25.75 | ||||||
| 14 | WE | AAP | 2.00 | 27.75 | ||||||||
| 15 | WE | AAP | 2.00 | 29.75 | ||||||||
| SUMA: | 29.75 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 29.75 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-09 o 16:56:22