cav. 24.09.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 7 | Jakub Patreuha Marian Kupnicki | 2.5 17.0 | DS WP | BKB II Pogrom Bolesławiec CONSUS CARBON Kalisz | 60.25 | 6 | |
2 | 9 | Ewa Sokolińska Wanda Kowalik | | 41.50 | 4 | |||
3 | 5 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 30.25 | 2 | |
4 | 8 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 23.50 | 1 | |
5 | 11 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 12.25 | 1 | |
6 | 4 | Zdzisław Patreuha Patryk Patreuha | 4.0 2.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 10.75 | 1 | |
8 | 2 | Zbigniew Naskręt Piotr Rapacki | 2.0 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -2.00 | ||
9 | 1 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -16.50 | ||
10 | 10 | Waldemar Siuda Rafał Molenda | 12.0 2.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | -18.25 | ||
11 | 6 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -40.00 | ||
12 | 3 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -41.75 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-24 o 22:42:20