maxy 7.09.2015 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 6 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 61.11 | 7 | 32 | |
| 8 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 61.11 | 7 | 32 | ||
| 3 | 2 | Sławomir Zimniak Artur Winkler | 5.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 55.00 | 3 | 24 | |
| 4 | 9 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 2.5 17.0 | DS WP | BKB II Pogrom Bolesławiec CONSUS CARBON Kalisz | 54.67 | 2 | 20 | |
| 5 | 1 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.00 | 1 | 18 | |
| 6 | 3 | Waldemar Siuda Jakub Patreuha | 12.0 2.5 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.67 | 1 | 16 | |
| 7 | 11 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.33 | 1 | 14 | |
| 8 | 10 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 50.00 | 12 | ||
| 9 | 7 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.67 | 10 | ||
| 13 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.67 | 10 | |||
| 11 | 12 | Radosław Surowiak Waldemar Maciejewski | 4.0 3.0 | DS | 45.33 | 6 | |||
| 12 | 4 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 43.00 | 4 | ||
| 13 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 36.67 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-07 o 22:38:48