cav. 13.08.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 81.33 | 5 | |
2 | 8 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 72.67 | 3 | |
3 | 3 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 29.33 | 1 | |
4 | 7 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 16.33 | 1 | |
5 | 4 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 14.33 | ||
6 | 2 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -5.67 | ||
7 | 6 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -99.33 | ||
8 | 1 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -109.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-13 o 21:49:53