Cavendish uśredniony 23.07.2015 7: K Grela - Z Patreuha, 7.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 25 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 2.00 | 2.00 | ||
26 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -4.40 | -2.40 | ||||
27 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | -2.80 | -5.20 | ||||
2 | 9:E Boguta - Z Naskręt, 4.5 DS | 10 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 0.80 | -4.40 | ||
11 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 3.20 | -1.20 | ||||
12 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 0.40 | -0.80 | ||||
3 | 4:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 22 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -1.80 | -2.60 | ||
23 | NS | 5![]() | E | ![]() | +1 | -680 | -0.60 | -3.20 | ||||
24 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | -5.20 | -8.40 | ||||
4 | 11:M Ziętek - D Cichewicz, DS | 28 | NS | 4![]() | E | ![]() | -4 | +800 | 11.00 | 2.60 | ||
29 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | -2.60 | 0.00 | ||||
30 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 10.40 | 10.40 | ||||
5 | 1:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 7.20 | 17.60 | ||
8 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -2.60 | 15.00 | ||||
9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9.60 | 24.60 | ||||
6 | 10:I Ślęzak - J Kulczycki, 1.5 DS | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | -5.80 | 18.80 | ||
2 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 7.80 | 26.60 | ||||
3 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | -0.20 | 26.40 | ||||
7 | 12:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.80 | 28.20 | ||
20 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -4.60 | 23.60 | ||||
21 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | 23.60 | ||||
8 | 6:A Suder - R Suder, 4.5 DS | 13 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 0.00 | 23.60 | ||
14 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 10.00 | 33.60 | ||||
15 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -9.80 | 23.80 | ||||
9 | 8:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 16 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | -3.60 | 20.20 | ||
17 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | -0.60 | 19.60 | ||||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | -3.00 | 16.60 | ||||
10 | 5:M Drecki - M Kwaśniak, 7.0 DS | 4 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 6.80 | 23.40 | ||
5 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -1.20 | 22.20 | ||||
6 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -150 | -2.20 | 20.00 | ||||
SUMA: | 20.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 20.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-24 o 06:21:32