impy 7 maja 2015 r. 6: J Kozioł - E Boguta, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:J Cychowski - E Małecki, 8.0 DS | 7 | NS | PASS | 0 | -3.50 | -3.50 | |||||
8 | NS | 6![]() | E | ![]() | -3 | +500 | -3.00 | -6.50 | ||||
9 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -150 | -4.00 | -10.50 | ||||
2 | 3:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | -2.25 | -12.75 | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -3.50 | -16.25 | ||||
21 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 6.25 | -10.00 | ||||
3 | 11:M Drecki - B Tabisz, 10.0 DS | 25 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 3.75 | -6.25 | ||
26 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -1430 | -3.25 | -9.50 | ||||
27 | NS | 7![]() | S | ![]() | = | +1440 | 5.00 | -4.50 | ||||
4 | 10:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.0 DS | 4 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -4.50 | -9.00 | ||
5 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 1.75 | -7.25 | ||||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 1.50 | -5.75 | ||||
5 | 9:A Suder - R Suder, 4.5 DS | 28 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | 0.25 | -5.50 | ||
29 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1460 | 3.50 | -2.00 | ||||
30 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 0.25 | -1.75 | ||||
6 | 12: - , | 16 | WE | A0P | 2.00 | 0.25 | ||||||
17 | WE | A0P | 2.00 | 2.25 | ||||||||
18 | WE | A0P | 2.00 | 4.25 | ||||||||
7 | 5:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 10 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -2.50 | 1.75 | ||
11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 6.00 | 7.75 | ||||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.75 | 12.50 | ||||
8 | 7:P Patreuha - Z Patreuha, 6.0 DS | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1460 | 13.00 | 25.50 | ||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | -3.25 | 22.25 | ||||
15 | WE | 4![]() | S | ![]() | +3 | -710 | 13.00 | 35.25 | ||||
9 | 4:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -1.50 | 33.75 | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -4.00 | 29.75 | ||||
3 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 1.50 | 31.25 | ||||
10 | 2:J Patreuha - J Molenda, 11.0 DS | 22 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -3.50 | 27.75 | ||
23 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -7.50 | 20.25 | ||||
24 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -6.25 | 14.00 | ||||
SUMA: | 14.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 14.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-08 o 20:53:03