impy 16 kwietnia 2015 r. 1: P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 7 | WE | 5 | N | K | = | -600 | -10.50 | -10.50 | ||
8 | WE | 5× | E | K | -1 | -100 | -9.00 | -19.50 | ||||
9 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 2.00 | -17.50 | ||||
2 | 9:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 13 | WE | 4 | N | J | +2 | -170 | 2.00 | -15.50 | ||
14 | WE | 4 | S | K | -2 | +100 | 7.75 | -7.75 | ||||
15 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +480 | -5.50 | -13.25 | ||||
3 | 2:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 16 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | -6.25 | -19.50 | ||
17 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -9.25 | -28.75 | ||||
18 | NS | 2 | S | 5 | +3 | +200 | -4.75 | -33.50 | ||||
4 | 6:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 10 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | -3.75 | -37.25 | ||
11 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +50 | 3.00 | -34.25 | ||||
12 | WE | 6 | S | 3 | +1 | -1460 | -7.75 | -42.00 | ||||
5 | 8:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.0 DS | 25 | NS | 4 | S | 3 | -3 | -150 | -1.00 | -43.00 | ||
26 | NS | 3 | E | 8 | +3 | -690 | 2.50 | -40.50 | ||||
27 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | -0.75 | -41.25 | ||||
6 | 7:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 19 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -100 | -7.00 | -48.25 | ||
20 | WE | 2 | E | K | -1 | -100 | -4.50 | -52.75 | ||||
21 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | -7.50 | -60.25 | ||||
7 | 3:T Kowalik - M Drecki, 12.0 DS | 4 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 10.50 | -49.75 | ||
5 | WE | 4 | E | A | = | +130 | -3.25 | -53.00 | ||||
6 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 1.50 | -51.50 | ||||
8 | 5:E Małecki - J Cychowski, 8.0 DS | 22 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +100 | 4.00 | -47.50 | ||
23 | NS | 3 | N | A | +2 | +660 | 0.00 | -47.50 | ||||
24 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | -2.75 | -50.25 | ||||
9 | 4:R Suder - A Suder, 4.5 DS | 1 | NS | 2 | S | A | +1 | +140 | -1.00 | -51.25 | ||
2 | NS | 2 | W | A | -2 | +100 | -3.75 | -55.00 | ||||
3 | NS | 2 | N | 5 | -2 | -100 | -5.25 | -60.25 | ||||
SUMA: | -60.25 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -60.25 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-17 o 21:13:07