| Cavendish usredniony 02.04.2015 9: B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.0 DS | 10 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -630 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | WE | 2![]() | S | 7 | +3 | -210 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 12 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -50 | -2.33 | 3.67 | ||||
| 2 | 1:A Suder - R Suder, 4.5 DS | 13 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -620 | -10.33 | -6.67 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -130 | -3.00 | -9.67 | ||||
| 15 | NS | 6 × | W | 10 | -4 | +800 | 10.33 | 0.67 | ||||
| 3 | 5:M Drecki - T Kowalik, 12.0 DS | 7 | WE | 3![]() | W | 9 | +1 | +130 | 0.00 | 0.67 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | Q | = | +140 | 5.67 | 6.33 | ||||
| 9 | WE | 2![]() | S | J | = | -110 | -4.00 | 2.33 | ||||
| 4 | 7:J Molenda - W Siuda, 21.0 DS | 22 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -50 | -7.33 | -5.00 | ||
| 23 | NS | 3![]() | N | 7 | +4 | +720 | -12.33 | -17.33 | ||||
| 24 | NS | 5 × | S | Q | -1 | -100 | -7.67 | -25.00 | ||||
| 5 | 6:J Kozioł - E Boguta, 5.0 DS | 16 | WE | 2![]() | N | K | +1 | -140 | -6.00 | -31.00 | ||
| 17 | WE | 4![]() | S | K | +2 | -480 | 4.33 | -26.67 | ||||
| 18 | WE | 5![]() | W | A | = | +400 | 3.00 | -23.67 | ||||
| 6 | 2:E Małecki - J Cychowski, 8.0 DS | 1 | WE | 4 × | S | 10 | -1 | +100 | 7.33 | -16.33 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | -4.33 | -20.67 | ||||
| 3 | WE | 1![]() | S | 4 | -1 | +50 | -0.33 | -21.00 | ||||
| 7 | 4:Z Naskręt - P Rapacki, 2.5 DS | 19 | NS | 5![]() | S | K | = | +450 | 2.33 | -18.67 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | Q | = | -600 | 1.33 | -17.33 | ||||
| 21 | NS | 2![]() | N | 2 | = | +110 | 7.33 | -10.00 | ||||
| 8 | 3:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 25 | NS | 6![]() | E | 6 | +1 | -1460 | 8.67 | -1.33 | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | 5 | +2 | +680 | 0.00 | -1.33 | ||||
| 27 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -50 | -0.67 | -2.00 | ||||
| 9 | 10: - , | 4 | WE | A0P | 2.00 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 6 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
| SUMA: | 4.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 4.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-02 o 22:22:40