km MZBS marzec 2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Roland Lippik Jacek Rutowicz | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 61.00 | 6 | 32 | |
2 | 3 | Artur Winkler Jarosław Molenda | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 59.09 | 5 | 28 | |
3 | 9 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 58.48 | 3 | 24 | |
4 | 6 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 55.15 | 2 | 20 | |
5 | 4 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 54.24 | 1 | 18 | |
6 | 8 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 53.94 | 1 | 16 | |
7 | 13 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 50.30 | 1 | 14 | |
8 | 10 | Zbigniew Naskręt Piotr Rapacki | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 49.39 | 12 | ||
9 | 5 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.09 | 10 | ||
10 | 7 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.58 | 8 | ||
11 | 11 | Ireneusz Ślęzak Jan Kulczycki | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 46.36 | 6 | ||
12 | 2 | Janusz Kozioł Edward Boguta | 2.0 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 45.76 | 4 | ||
13 | 12 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 29.70 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-24 o 06:56:54