cav. 12.03.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 2 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 65.75 | 5 | |
2 | 6 | Roland Lippik Ryszard Makuch | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.75 | 3 | |
3 | 7 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 30.75 | 1 | |
4 | 9 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 9.50 | 1 | |
5 | 1 | Zbigniew Naskręt Piotr Rapacki | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 0.50 | 1 | |
6 | 10 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -6.75 | ||
7 | 3 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 3.0 1.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB III Bolesławiec | -24.00 | ||
8 | 5 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -24.25 | ||
9 | 4 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | -25.25 | ||
10 | 8 | Franciszek Sromek Ireneusz Ślęzak | 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -73.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-12 o 22:10:07