Cavendish uśr. 05.03.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Janusz Kozioł Marek Drecki | 2.0 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.50 | 4 | |
2 | 6 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 3.0 1.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB III Bolesławiec | 39.50 | 2 | |
3 | 5 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 32.50 | 1 | |
4 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Ireneusz Ślęzak | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 28.00 | 1 | |
5 | 1 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 25.50 | ||
7 | 7 | Albina Suder Andrzej Suder | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -46.00 | ||
8 | 3 | Zbigniew Naskręt Piotr Rapacki | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -76.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-05 o 22:34:17