impy 12 luty 2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 1 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.00 | 4 | ||
2 | 6 | Zbigniew Naskręt Edward Boguta | 1.5 3.0 | DS | BKB Bolesławiec | 53.33 | 3 | ||
3 | 3 | Zdzisław Patreuha Jakub Patreuha | 4.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 29.00 | 1 | ||
4 | 9 | Sławomir Zimniak Dawid Permus | 5.0 1.5 | DS | BKB I Bolesławiec KS AZS Polit.XV Wrocław | 18.00 | 1 | ||
5 | 7 | Zofia Diakowska Arkadiusz Jaranowski | 1.5 | DS LB | BKB III Bolesławiec Instalko SBS 3 Międzyrzecz | -1.33 | 1 | ||
6 | 4 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -2.67 | |||
7 | 8 | Jan Kulczycki Ireneusz Ślęzak | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | -3.33 | |||
8 | 2 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -36.67 | |||
9 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -59.33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-12 o 22:39:37