cavendisch 29.01.2015 9: P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:J Cychowski - T Łowicki, 6.5 DS | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -4.60 | -4.60 | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | -6.60 | ||||
15 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +150 | -5.60 | -12.20 | ||||
2 | 8:W Kowalik - E Sokolińska, | 7 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -1.40 | -13.60 | ||
8 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -300 | -2.80 | -16.40 | ||||
9 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 0.80 | -15.60 | ||||
3 | 10:I Ślęzak - J Brandt, 0.5 DS | 10 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 5.20 | -10.40 | ||
11 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | -3.40 | -13.80 | ||||
12 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 1.40 | -12.40 | ||||
4 | 5:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 19 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 3.80 | -8.60 | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 4.40 | -4.20 | ||||
21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 2.80 | -1.40 | ||||
5 | 7:T Kowalik - M Drecki, 12.0 DS | 28 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -1100 | -8.60 | -10.00 | ||
29 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +690 | -5.40 | -15.40 | ||||
30 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.00 | -13.40 | ||||
6 | 13:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 22 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.20 | -13.20 | ||
23 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 2.00 | -11.20 | ||||
24 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 1.60 | -9.60 | ||||
7 | 1:Z Patreuha - K Grela, 7.0 DS | 4 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -4.40 | -14.00 | ||
5 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | -9.40 | -23.40 | ||||
6 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -400 | -0.40 | -23.80 | ||||
8 | 3:J Kozioł - J Kulczycki, 3.0 DS | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | -0.80 | -24.60 | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -4 | -800 | -14.20 | -38.80 | ||||
3 | WE | 1![]() | E | ![]() | +4 | +210 | -7.20 | -46.00 | ||||
9 | 14: - , | 25 | WE | A0P | 2.00 | -44.00 | ||||||
26 | WE | A0P | 2.00 | -42.00 | ||||||||
27 | WE | A0P | 2.00 | -40.00 | ||||||||
10 | 11:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 16 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 2.00 | -38.00 | ||
17 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 6.40 | -31.60 | ||||
18 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -8.00 | -39.60 | ||||
SUMA: | -39.60 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -39.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-29 o 22:29:56