Cavendish 22.01.2015 6: Z Diakowska - A Suder, 3.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:E Boguta - Z Naskręt, 4.5 DS | 13 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -100 | 0.67 | 0.67 | ||
14 | NS | 1 | S | 6 | -2 | -100 | -2.67 | -2.00 | ||||
15 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 7.00 | 5.00 | ||||
2 | 3:R Lippik - J Kulczycki, 6.0 DS | 7 | WE | 4 | W | Q | +2 | +680 | 0.67 | 5.67 | ||
8 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -460 | 6.67 | 12.33 | ||||
9 | WE | 2 | N | 8 | +1 | -140 | -5.67 | 6.67 | ||||
3 | 8:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 19 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 0.33 | 7.00 | ||
20 | WE | 4 | S | A | +2 | -680 | 8.67 | 15.67 | ||||
21 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -630 | -8.00 | 7.67 | ||||
4 | 1:M Drecki - J Kozioł, 9.0 DS | 10 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 6.00 | 13.67 | ||
11 | NS | 4 | E | Q | +1 | -450 | -5.00 | 8.67 | ||||
12 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 2.00 | 10.67 | ||||
5 | 9:W Wiącek - M Ziętek, DS | 16 | NS | 1 | W | A | +1 | -120 | 11.67 | 22.33 | ||
17 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 6.67 | 29.00 | ||||
18 | NS | 5× | S | A | -2 | -500 | -14.00 | 15.00 | ||||
6 | 10: - , | 22 | WE | A0P | 0.00 | 15.00 | ||||||
23 | WE | A0P | 0.00 | 15.00 | ||||||||
24 | WE | A0P | 0.00 | 15.00 | ||||||||
7 | 5:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | WE | 4 | W | 6 | -3 | -150 | 3.00 | 18.00 | ||
2 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | -2.33 | 15.67 | ||||
3 | WE | 3 | E | J | = | +600 | -1.67 | 14.00 | ||||
8 | 7:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 4 | NS | 4 | W | K | +2 | -680 | 5.33 | 19.33 | ||
5 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +650 | 0.00 | 19.33 | ||||
6 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | -3.00 | 16.33 | ||||
9 | 2:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 25 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +100 | 4.67 | 21.00 | ||
26 | WE | 3 | W | 3 | +2 | +660 | 7.67 | 28.67 | ||||
27 | WE | 2 | E | 3 | = | +120 | 2.00 | 30.67 | ||||
SUMA: | 30.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 30.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-25 o 20:34:24