impy 15 stycznia 2015 r. 4: R Lippik - Z Patreuha, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:Z Naskręt - E Boguta, 4.5 DS | 13 | WE | 4 | S | 9 | = | -620 | 0.33 | 0.33 | ||
14 | WE | 3 | W | 6 | -1 | -50 | -2.67 | -2.33 | ||||
15 | WE | 6 | E | Q | = | +980 | 10.00 | 7.67 | ||||
2 | 8:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 4 | NS | 2 | E | 2 | +2 | -170 | 10.00 | 17.67 | ||
5 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | -3.67 | 14.00 | ||||
6 | NS | 1 | W | K | +2 | -140 | -4.00 | 10.00 | ||||
3 | 7:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 10 | NS | 4 | W | 5 | = | -620 | 0.00 | 10.00 | ||
11 | NS | 4 | E | J | +1 | -450 | -3.00 | 7.00 | ||||
12 | NS | 4 | W | Q | = | -420 | -10.33 | -3.33 | ||||
4 | 10: - , | 16 | WE | A0P | 2.00 | -1.33 | ||||||
17 | WE | A0P | 2.00 | 0.67 | ||||||||
18 | WE | A0P | 2.00 | 2.67 | ||||||||
5 | 3:I Ślęzak - J Brandt, 0.5 DS | 22 | WE | 2 | S | 8 | -1 | +50 | 1.67 | 4.33 | ||
23 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -170 | 3.00 | 7.33 | ||||
24 | WE | 4 | E | 7 | -3 | -150 | -5.00 | 2.33 | ||||
6 | 5:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 25 | NS | 1 | N | 8 | -1 | -50 | -3.00 | -0.67 | ||
26 | NS | 2 | E | 6 | -3 | +300 | 7.67 | 7.00 | ||||
27 | NS | 6 | N | 10 | +1 | +1010 | 3.67 | 10.67 | ||||
7 | 9:M Drecki - J Kozioł, 9.0 DS | 19 | WE | 4× | N | Q | -2 | +300 | 6.33 | 17.00 | ||
20 | WE | 4 | S | J | -2 | +200 | 9.67 | 26.67 | ||||
21 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -650 | -0.33 | 26.33 | ||||
8 | 2:E Małecki - J Cychowski, 8.0 DS | 7 | NS | 3 | W | 10 | +1 | -630 | -2.67 | 23.67 | ||
8 | NS | 3 | N | 7 | +3 | +490 | 3.67 | 27.33 | ||||
9 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | 0.67 | 28.00 | ||||
9 | 1:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 1 | WE | 3 | W | J | = | +400 | 0.00 | 28.00 | ||
2 | WE | 4 | N | 3 | +3 | -710 | 14.33 | 42.33 | ||||
3 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -110 | 3.67 | 46.00 | ||||
SUMA: | 46.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-15 o 21:52:43