impy 8 stvcznia 2015 r. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 58.50 | 5 | ||
2 | 1 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 38.75 | 4 | ||
3 | 8 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 22.00 | 2 | ||
4 | 5 | Roland Lippik Ryszard Makuch | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 20.00 | 1 | ||
5 | 7 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 2.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 17.75 | 1 | ||
6 | 2 | Zofia Diakowska Tadeusz Pogwizd | 1.5 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec KB Zabobrze Jelenia Góra | -10.25 | 1 | ||
7 | 10 | Jerzy Brandt Ireneusz Ślęzak | 0.5 | DS | -18.50 | ||||
8 | 3 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -25.25 | |||
9 | 9 | Franciszek Sromek Piotr Rapacki | 1.0 | DS | -26.75 | ||||
10 | 6 | Zbigniew Naskręt Edward Boguta | 1.5 3.0 | DS | -29.00 | ||||
11 | 11 | Andrzej Wyrzykowski Jan Kulczycki | 1.5 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -47.25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-09 o 19:46:03