cav. 12.7.2018 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 8 | Ewa Sokolińska Marek Drecki | 1.0 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 35.58 | 5 | |
| 2 | 5 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 31.92 | 3 | |
| 3 | 3 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 27.50 | 1 | |
| 4 | 7 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 17.50 | 1 | |
| 5 | 1 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 16.25 | 1 | |
| 6 | 6 | Ryszard Rączkowski Józef Grybel | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KKS Ren But Złotoryja | -13.25 | ||
| 7 | 2 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.5 | DS | BKB I Bolesławiec | -18.42 | ||
| 8 | 9 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -22.75 | ||
| 9 | 10 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -32.00 | ||
| 10 | 4 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -42.33 | ||
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-13 o 06:25:38