cav. 08.12.2016 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
| 1 | 10 | Patryk Patreuha Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 70.00 | 6 | ||
| 2 | 1 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 47.50 | 4 | ||
| 3 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 26.25 | 2 | ||
| 4 | 3 | Zdzisław Patreuha Jakub Patreuha | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 21.50 | 1 | ||
| 5 | 4 | Jarosław Molenda Marek Drecki | 9.0 7.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 8.25 | 1 | ||
| 6 | 9 | Ireneusz Ślęzak Jan Kulczycki | 1.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -6.50 | 1 | ||
| 7 | 5 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -9.25 | |||
| 8 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -9.25 | ||||
| 9 | 11 | Piotr Rapacki Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | -18.75 | ||||
| 10 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -32.75 | |||
| 11 | 6 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -37.00 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-08 o 22:36:27