| cav. 10.09.2015 5: J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:B Tabisz - M Drecki, 10.0 DS | 5 | NS | 2![]() | S | 8 | +1 | +110 | -0.67 | -0.67 | ||
| 6 | NS | 5![]() | W | K | = | -600 | 3.67 | 3.00 | ||||
| 7 | NS | 2![]() | E | 4 | +2 | -170 | -3.33 | -0.33 | ||||
| 8 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -50 | -8.00 | -8.33 | ||||
| 2 | 6:M Kupnicki - P Patreuha, 19.5 WP/DS | 9 | WE | PASS | 0 | 1.33 | -7.00 | |||||
| 10 | WE | 1![]() | W | Q | -1 | -100 | -6.00 | -13.00 | ||||
| 11 | WE | 3![]() | E | K | -2 | -100 | -7.33 | -20.33 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 0.00 | -20.33 | ||||
| 3 | 1:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 11 | NS | 2![]() | S | 6 | +2 | +170 | -2.00 | -22.33 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 10 | -2 | +200 | 2.00 | -20.33 | ||||
| 13 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +450 | -8.00 | -28.33 | ||||
| 14 | NS | 2![]() | N | 8 | +3 | +200 | -8.67 | -37.00 | ||||
| 4 | 3:J Cychowski - P Rapacki, 6.0 DS | 7 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -450 | 0.00 | -37.00 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +100 | 6.67 | -30.33 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | N | 9 | -2 | -200 | 3.33 | -27.00 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | S | 7 | +1 | +450 | 6.33 | -20.67 | ||||
| 5 | 8:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 3 | WE | 1![]() | E | 10 | +1 | +120 | 1.67 | -19.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 2 | = | -110 | -4.00 | -23.00 | ||||
| 5 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +130 | -1.67 | -24.67 | ||||
| 6 | WE | 3![]() | E | 4 | -2 | -200 | 9.00 | -15.67 | ||||
| 6 | 7:Z Patreuha - J Patreuha, 6.5 DS | 1 | WE | 4![]() | S | 9 | -3 | +150 | 1.67 | -14.00 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -600 | 5.67 | -8.33 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 9 | = | +620 | 2.33 | -6.00 | ||||
| 4 | WE | 2![]() | S | 6 | = | -120 | -0.67 | -6.67 | ||||
| 7 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 13 | WE | 4![]() | W | 5 | -3 | -300 | -5.00 | -11.67 | ||
| 14 | WE | 5![]() | N | A | -2 | +100 | -2.00 | -13.67 | ||||
| 1 | WE | 1![]() | N | 7 | -1 | +100 | 4.00 | -9.67 | ||||
| 2 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -200 | -2.33 | -12.00 | ||||
| SUMA: | -12.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -12.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-10 o 22:36:52